| Tonnenleger Lütjeoog | Stand: Juni 2011 |
| Pegel Norderney abrufen unter | Tel. 04932 934601 |
| Fahrwassertiefen bei mittlerem Tiden-Niedrigwasser: | Pegel Norderney = MTnw 3,80m |
| Osterems : zwischen Tonne O 36 u. O 38 | 0,25 m |
| Hornsbalje : zwischen Tonne F 10a u. F 14a | über 5,00 m |
| Schluchter : zwischen Tonne S 6 und D 5 / S 8 | 3,30 m |
| Dovetief : zwischen Tonne D 4 und D10 (Fahrwassermitte) | 3,30 m |
| Accumer Ee : zwischen Tonne A 2 und A 6 | 2,10 m |
| Otzumer - Balje : Fahrwassermitte OB2 und OB 6 | 2,40 m |
| Ley Fahrwasser : zwischen Tonne L 7 u. L 8 | 0,10 m |
| Ley Fahrwasser : zwischen Tonne L 8 u. L 9 | 0,90m |
| Südliches Busetief : zwischen Tonne B 20 und B 22 (Fahrwassermitte) | 2,00m |
| Nördliches Busetief zwischen Tonne D 9 / B 2 u. B 4 (Fahrwassermitte) | 1,80m |
| Achtung: Fahrrinne bei niedrig Wasser nur 80 m breit! (Achte auf Fähren!) - Im Busetief Verkehrsfunk auf UKW Kanal 73 | |
| Wassertiefen auf den Wattfahrwassern bei mittlerem Tiden Hochwasser - Bezugsort : Pegel Norderney |
MThw = 6,20m MTH = 2,40m |
| Borkumer- Watt | 1,80 m |
|
Greetsieler- Legde L9 bis Bb 5/ L 17 Achtung! Neue Bezeichnung : Jetzt Ley |
über 3,00 m |
|
Norddeicher - Wattfahrwasser Pricken West.-und Ostseite, in der Mitte 9 rote Spierentonnen! |
1,20m |
| Nordland / Juister - Balje bis zur Einfahrt Juist | 2,20 m |
| Juist- Zufahrt Fahrrinnenmitte zur Zeit | 2,90m |
| Juister - Wattfahrwasser | 2,40 m |
| Memmert - Wattfahrwasser | 2,70 m |
| Norderneyer - Wattfahrwasser | 1,80 m |
| Baltrumer - Wattfahrwasser | 1,55 m |
| Langeooger - Wattfahrwasser | 1,85 m |
| Neuharlingersieler - Wattfahrwasser | 1,85 m |
| Stand 20.06. 2011 - ohne Gewähr! |
| < Zurück | Weiter > |
|---|







Kommentare