Auf der Ems werden außerhalb des Fahrwassers in der Zeit vom 17.03.2011 bis voraussichtlich 31.12.2017 Dauerströmungsmessungen durchgeführt.
Auf den nachfolgend aufgeführten Positionen liegen Messgeräte aus, die durch je eine befeuerte gelbe Tonne mit der Kennung Blz. g. 4s gekennzeichnet sind.
1. km DEK 217,9 53°04,345’ N 007°17,219’ E
2. km 0,50 53°06,536’ N 007°21,984’ E
3. km 4,50 53°08,450’ N 007°22,257’ E
4. km 6,80 53°09,618’ N 007°22,429’ E
5. km 6,80 53°09,594’ N 007°22,341’ E
6. km 9,55 53°10,816’ N 007°23,274’ E
7. km 14,55 53°12,958’ N 007°25,432’ E
8. km 14,55 53°12,936’ N 007°25,564’ E
9. km 24,30 53°17,465’ N 007°23,832’ E
10. km 33,57 53°19,317’ N 007°17,217’ E
11. km 39,97 53°19,966’ N 007°11,595’ E
12. km 50,85 53°19,601’ N 007°02,014’ E
| < Zurück |
|---|







Kommentare