Im Rahmen von Begleituntersuchungen sind auf nachfolgenden Positionen Messgeräte ausgebracht. Die Messgeräte sind durch gelbe Spierentonnen (6m) mit Warnkreuz und gelber LED-Laterne; Kennung: Fl(5)Y.20s, Reichweite 2nm gekennzeichnet.
| Name der Tonne |
Position |
|
| AV_1 | 54°00.916' N | 006°35.260' E |
| AV_2 | 54°01.800' N | 006°36.010' E |
| AV_3 | 54°00.250' N | 006°37.809' E |
| AV_4 | 54°00.224' N | 006°35.026' E |
| AV_5 | 54°00.400' N | 006°33.894' E |
| AV_6 | 54°00.397' N | 006°38.698' E |
| AV_7 | 53°59.238' N | 006°36.195' E |
| AV_8 | 54°05.343' N | 006°36.274' E |
| AV_9 | 54°07.480' N | 006°20.900' E |
| AV_10 | 53°59.280' N | 006°21.406' E |
| AV_11 | 53°52.800' N | 006°30.720' E |
| AV_12 | 53°57.908' N | 006°29.823' E |
| < Zurück | Weiter > |
|---|







Kommentare