• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Reviermeldungen Deutsche Bucht Deutsche Bucht. Messgeräte ausgelegt

Deutsche Bucht. Messgeräte ausgelegt

E-Mail Drucken


Die Messstationen sind jeweils mit vier im Quadrat ausgelegten beleuchteten gelben

Spierentonnen – Kennung  Blz.(5) g. 20s /  Fl. (5) Y 20s – auf den Positionen:

 a) 
 1) 54° 25,7059’ N  006° 24,5876’ E                             
 2) 54° 25,5855’ N  006° 24,5875’ E               
 3) 54° 25,6056’ N  006° 24,4148’ E
 4) 54° 25,6858’ N  006° 24,4149’ E

und

b)
 1) 54° 23,2168’ N  006° 52,6973’ E
 2) 54° 23,0962’ N  006° 52,6973’ E
 3) 54° 23,1163’ N  006° 52,5246’ E
 4) 54° 23,1967’ N  006° 52,5246’ E

gekennzeichnet. 

Auf den Positionen:

 1) 54° 58,0010’ N  005° 34,9105’ E                                  
 2) 55° 01,3000’ N  005° 35,0000’ E                                  
 3) 54° 59,8000’ N  005° 31,0000’ E
 4) 55° 02,5000’ N  005° 31,1000’ E
 5) 55° 02,5000’ N  005° 24,2000’ E 
 6) 54° 59,4463’ N  005° 27,2785’ E
 7) 55° 05,8000’ N  005° 24,9200’ E
 8) 55° 01,9600’ N  005° 19,9200’ E
 9) 55° 05,6000’ N  005° 20,0000’ E                                    

 werden Messgeräte mit einer beleuchteten gelben Spierentonne

 – Kennung Blz.(5) g. 20s  /  Fl. (5) Y 20s – ausgelegt und gekennzeichnet.  

Ein Sicherheitsabstand von 200 m ist einzuhalten.

Die Schifffahrt wird um Rücksichtnahme gebeten.

Kommentare

Name *
E-Mail (für Bestätigungen & Antworten)
URL
Code   
Kommentar abschicken
 
English Danish Dutch Finnish German Swedish

Umfrage

Wie groß ist Dein Boot?
 

Schlagworte


(C) by wattsegler.de - Impressum