Fahrwassertiefen bei normal NiedrigwasserPegel Wangerooge Nord Telefon Nummer 01704796231 |
||||||
|
|
Stand: 15.07.2010 | |||||
| Blaue Balje: Zwischen den Tonnen 6und 8 | 2,00m | |||||
| Harle: Zwischen den Tonnen 4 und 6 | 1,30m | |||||
| Hooksielansteuerung H3 bis Einfahrt Hafen | 1,70m | |||||
| Dove Tief Einfahrt Wangerooge | 1,60m | |||||
| Telegraphenbalje Zwischen den Tonnen T12 und B3/T16 | 1,80m | |||||
| Otzumer Balje Zwischen den Tonnen OB34 und OB30 | 080,0m | |||||
| Alte Harle Zwischen den Tonnen AH6 und AH4 | 1,20m | |||||
| Harlesieler Einfahrt To H19 bis H23 | 0,70m | |||||
|
Alle Tiefenangaben auf SKN bezogen
|
||||||
Wassertiefen auf den Wattfahrwasern bei normal HochwasserBezugsort Pegel Wangerooge Nord! |
||||||
| Minseneroogerwattfahrwasser | 2,10m | |||||
| Telegraphenbalje | 2,00m | |||||
| Alte Harle | 2,30m | |||||
| Harlesielerwattfahrwasser | 1,70m | |||||
|
Wassertiefen auf den Wattfahrwasern bei normal Hochwasser
|
||||||
|
Bezugsort Pegel Neuer Vorhafen |
||||||
| Kaiserbalje das hohe auf der Bremerhavener Seite | 1,70m | |||||
| < Zurück | Weiter > |
|---|







Kommentare