Spülzeiten am Sperrwerk Freiburg 2010.
Nach der Öffnung tritt starker Ebbstrom ein.
Die Schifffahrt wird gewarnt.
|
Datum |
HW |
Schließung | Öffnung | |||
| 1 Std. nach | 3 Std. nach | |||||
| Hochwasser | Schließung | |||||
| 05.01. | DI | 06:09 | 07:15 | 10:15 | ||
| 07.01. | DO | 07:41 | 08:45 | 11:45 | ||
| 12.01. | DI | 13:03 | 14:00 | 17:00 | ||
| 13.01. | MI | 14:05 | 15:00 | 18:00 | ||
| 19.01. | DI | 05:25 | 06:30 | 09:30 | ||
| 21.01. | DO | 06:28 | 07:30 | 10:30 | ||
| 26.01. | DI | 10:28 | 11:30 | 14:30 | ||
| 27.01. | MI | 11:55 | 14:00 | 17:00 | ||
| 02.02. | DI | 05:09 | 06:15 | 09:15 | ||
| 04.02. | DO | 06:37 | 07:30 | 10:30 | ||
| 08.02. | MO | 09:54 | 11:00 | 14:00 | ||
| 10.02. | MI | 12:36 | 13:30 | 16:30 | ||
| 17.02. | MI | 05:01 | 06:00 | 09:00 | ||
| 19.02. | FR | 06:03 | 07:00 | 10:00 | ||
| 23.02. | DI | 08:31 | 09:30 | 12:30 | ||
| 25.02. | DO | 11:31 | 12:30 | 15:30 | ||
| 03.03. | MI | 04:50 | 05:45 | 08:45 | ||
| 05.03. | FR | 06:16 | 07:15 | 10:15 | ||
| 09.03. | DI | 09:14 | 10:15 | 13:15 | ||
| 11.03. | DO | 12:02 | 13:00 | 16:00 | ||
| 18.03. | DO | 04:34 | 05:30 | 08:30 | ||
| 19.03. | FR | 05:04 | 06:00 | 09:00 | ||
| 23.03. | DI | 07:26 | 08:30 | 11:30 | ||
| 25.03. | DO | 09:40 | 10:45 | 13:45 | ||
| 31.03. | MI | 04:43 | 05:45 | 08:45 | ||
| 01.04. | DO | 05:29 | 06:30 | 09:30 | ||
| 06.04. | DI | 08:50 | 09:45 | 12:45 | ||
| 08.04. | DO | 10:52 | 11:45 | 14:45 | ||
| 15.04. | DO | 04:31 | 05:30 | 08:30 | ||
| 16.04. | FR | 05:05 | 06:00 | 09:00 | ||
| 20.04. | DI | 07:42 | 08:45 | 11:45 | ||
| 22.04. | DO | 09:24 | 10:30 | 13:30 | ||
| 26.04. | MO | 14:25 | 15:30 | 18:30 | ||
| 29.04. | DO | 04:21 | 05:15 | 08:15 | ||
| 04.05. | DI | 07:48 | 08:45 | 11:45 | ||
| 06.05. | DO | 09:14 | 10:15 | 13:15 | ||
| 10.05. | MO | 13:38 | 14:45 | 17:45 | ||
| 11.05. | DI | 14:24 | 15:30 | 18:30 | ||
| 18.05. | DI | 06:51 | 07:45 | 10:45 | ||
| 20.05. | DO | 08:29 | 09:30 | 12:30 | ||
| 25.05. | DI | 13:54 | 15:00 | 18:00 | ||
| 26.05. | MI | 14:45 | 15:45 | 18:45 | ||
| 01.06. | DI | 06:49 | 07:45 | 10:45 | ||
| 03.06. | DO | 08:06 | 09:00 | 12:00 | ||
| 07.06. | MO | 11:25 | 12:30 | 15:30 | ||
| 09.06. | MI | 13:27 | 14:30 | 17:30 | ||
| 15.06. | DI | 05:57 | 07:00 | 10:00 | ||
| 17.06. | DO | 07:33 | 08:30 | 11:30 | ||
| 21.06. | MO | 11:18 | 12:15 | 15:15 | ||
| 22.06. | DI | 12:21 | 13:15 | 16:15 | ||
| 29.06. | DI | 05:53 | 06:45 | 09:45 | ||
| 01.07. | DO | 07:05 | 08:00 | 11:00 | ||
| 05.07. | MO | 09:27 | 10:30 | 13:30 | ||
| 07.07. | MI | 11:20 | 12:15 | 15:15 | ||
| 13.07. | DI | 04:56 | 06:00 | 09:00 | ||
| 15.07. | DO | 06:35 | 07:30 | 10:30 | ||
| 19.07. | MO | 09:46 | 10:45 | 13:45 | ||
| 21.07. | MI | 11:44 | 12:45 | 15:45 | ||
| 27.07. | DI | 05:00 | 06:00 | 09:00 | ||
| 29.07. | DO | 06:09 | 07:15 | 10:15 | ||
| 02.08. | MO | 08:11 | 09:15 | 12:15 | ||
| 04.08. | MI | 09:23 | 10:30 | 13:30 | ||
| 11.08. | MI | 04:44 | 05:45 | 08:45 | ||
| 12.08. | DO | 05:31 | 06:30 | 09:30 | ||
| 16.08. | MO | 08:25 | 09:30 | 12:30 | ||
| 18.08. | MI | 10:00 | 11:00 | 14:00 | ||
| 25.08. | MI | 04:39 | 05:45 | 08:45 | ||
| 26.08. | DO | 05:12 | 06:15 | 09:15 | ||
| 31.08. | DI | 07:38 | 08:45 | 11:45 | ||
| 02.09. | DO | 08:43 | 09:45 | 12:45 | ||
| 06.09. | MO | 13:56 | 15:00 | 18:00 | ||
| 09.09. | DO | 04:25 | 05:30 | 08:30 | ||
| 14.09. | DI | 07:55 | 09:00 | 12:00 | ||
| 16.09. | DO | 09:22 | 10:15 | 13:15 | ||
| 20.09. | MO | 14:23 | 15:30 | 18:30 | ||
| 23.09. | DO | 04:09 | 05:15 | 08:15 | ||
| 28.09. | DI | 06:38 | 07:45 | 10:45 | ||
| 30.09. | DO | 07:44 | 08:45 | 11:45 | ||
| 04.10. | MO | 12:14 | 13:15 | 16:15 | ||
| 05.10. | DI | 13:36 | 14:30 | 17:30 | ||
| 12.10. | DI | 06:49 | 07:45 | 10:45 | ||
| 14.10. | DO | 08:07 | 09:00 | 12:00 | ||
| 18.10. | MO | 12:27 | 13:30 | 16:30 | ||
| 19.10. | DI | 13:40 | 14:45 | 17:45 | ||
| 26.10. | DI | 05:43 | 06:45 | 09:45 | ||
| 28.10. | DO | 06:53 | 08:00 | 11:00 | ||
| 01.11. | MO | 09:26 | 10:30 | 13:30 | ||
| 03.11. | MI | 12:08 | 13:15 | 16:15 | ||
| 10.11. | MI | 05:25 | 06:30 | 09:30 | ||
| 12.11. | FR | 06:44 | 07:45 | 10:45 | ||
| 15.11. | MO | 09:12 | 10:15 | 13:15 | ||
| 17.11. | MI | 11:36 | 12:30 | 15:30 | ||
| 25.11. | DO | 05:03 | 06:00 | 09:00 | ||
| 26.11. | FR | 05:43 | 06:45 | 09:45 | ||
| 30.11. | DI | 09:08 | 10:15 | 13:15 | ||
| 02.12. | DO | 11:36 | 12:30 | 15:30 | ||
| 09.12. | DO | 05:05 | 06:00 | 09:00 | ||
| 10.12. | FR | 05:45 | 06:45 | 09:45 | ||
| 14.12. | DI | 08:22 | 09:15 | 12:15 | ||
| 16.12. | DO | 10:21 | 11:15 | 14:15 | ||
| 28.12. | DI | 07:49 | 08:45 | 11:45 | ||
| 30.12. | DO | 09:51 | 10:45 | 13:45 | ||
| < Zurück | Weiter > |
|---|







Kommentare